Rodinný dům Syrovice
Rodinný dům Syrovice
Lokalita | Jihomoravský kraj |
---|---|
Realizace | 2016 |
Rozloha | 142 m² |
Typ | Cementový litý potěr |
V této akci "Rodinný dům Syrovice" šlo o dodávku a montáž cementového litého potěru, o celkové rozloze 142 m2.
Lokalita | Jihomoravský kraj |
---|---|
Realizace | 2016 |
Rozloha | 142 m² |
Typ | Cementový litý potěr |
V této akci "Rodinný dům Syrovice" šlo o dodávku a montáž cementového litého potěru, o celkové rozloze 142 m2.